| TYPE | APPLICATION | VOLTAGE RANGE | THICK. (µm) | m2/kg | VENDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| A736 | Anode | High | 75 | Becromal | |
| A840 | Anode | High | 85 | 5.0 | Becromal |
| A980 | Anode | High | 100 | 4.5 | Becromal |
| A982 | Anode | High | 100 | 4.5 | Becromal |
| A988 | Anode | High | Becromal | ||
| A991 | Anode | High | 100 | 4.7 | Becromal |
| A992 | Anode | High | 100 | 4.9 | Becromal |
| D713 | Anode | Low | 75 | 6.3 | Becromal |
| D813 | Anode | Low | 85 | 5.7 | Becromal |
| D833 | Anode | Low | 85 | 5.8 | Becromal |
| D888 | Anode | Low | 85 | 5.9 | Becromal |
| D944 | Anode | Low | 95 | 5.2 | Becromal |
| D955 | Anode | Low | 100 | 5.0 | Becromal |
| D983 | Anode | Low | 100 | 5.1 | Becromal |
| S094 | Anode | Middle | 75 | 5.4 | Becromal |
| 2121S | Cathode | High | 20 | 18.9 | Becromal |
| 2122S | Cathode | High | 20 | 19.1 | Becromal |
| 2131S | Cathode | High | 30 | 15.6 | Becromal |
| K154 | Cathode | High | 15 | 25.0 | Becromal |
| K203 | Cathode | High | 20 | 19.5 | Becromal |
| K204 | Cathode | High | 20 | 20.5 | Becromal |
| 2153S | Cathode | Low | 50 | 9.2 | Becromal |
| 2154S | Cathode | Low | 50 | 9.5 | Becromal |
| 2156S | Cathode | Low | 50 | 10.0 | Becromal |
| K308 | Cathode | Low | 30 | 15.7 | Becromal |
| K510 | Cathode | Low | 50 | 10.0 | Becromal |
| K610 | Cathode | Low | 60 | 8.7 | Becromal |
| K685 | Cathode | Low | 60 | 8.7 | Becromal |
| 2132S | Cathode | Middle | 30 | 15.2 | Becromal |
| 2133S | Cathode | Middle | 30 | 15.4 | Becromal |
| 2142S | Cathode | Middle | 40 | 11.4 | Becromal |
| 2151S | Cathode | Middle | 50 | 9.3 | Becromal |
| 2152S | Cathode | Middle | 50 | 8.9 | Becromal |
| 2157S | Cathode | Middle | 50 | 9.0 | Becromal |
| 2158S | Cathode | Middle | 50 | 9.3 | Becromal |
| G503 | Cathode | Middle | 50 | 8.0 | Becromal |
| G506 | Cathode | Middle | 50 | 7.2 | Becromal |
| K304 | Cathode | Middle | 30 | 15.0 | Becromal |
| K312 | Cathode | Middle | 30 | 15.0 | Becromal |
| K503 | Cathode | Middle | 50 | 8.8 | Becromal |
Updated: 23 August 2001
Publisher: Tyra BuczkowskiCopyright © 1996-2002 Tyra T. Buczkowski. All rights reserved.