| TYPE | APPLICATION | VOLTAGE RANGE | THICK. (µm) | m2/kg | VENDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| G106 | Anode | Middle | 100 | 6.0 | KDK |
| G111 | Anode | Middle | 100 | 6.0 | KDK |
| G114 | Anode | Middle | 100 | 5.5 | KDK |
| H106 | Anode | Middle | 100 | 6.0 | KDK |
| H117 | Anode | Middle | 100 | 6.0 | KDK |
| P07K | Anode | Middle | 110 | PANASONIC | |
| P08K | Anode | Middle | 105 | PANASONIC | |
| Q09K | Anode | Middle | 105 | PANASONIC | |
| S094 | Anode | Middle | 75 | 5.4 | Becromal |
Updated: 11 June 2002
Publisher: Tyra BuczkowskiCopyright © 1996-2002 Tyra T. Buczkowski. All rights reserved.