| SERIES | MARKET | APPLICATION | LIFE (hr @ °C) | TERMINAL | °C RANGE | WVDC RANGE | CAP. RANGE (µF) | DCL LIMIT (µA) | COMPANY | DIELEC. | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | High Reliability | Communication Equip | -- | Axial | -40 / +125 | 100 / 400 | 0.01 / 6.8 | -- | Tecate | Film (Met PC) | -- |
| 1114 | Low Dissipation Factor | High Frequency | -- | Radial | -40 / +125 | 100 / 400 | 0.01 / 6.8 | -- | Tecate | Film (Met PC) | -- |
| 2001 | Miniature | Precision Timing Circuit | -- | Axial | -40 / +85 | 100 / 2000 | 0.00033 / 0.47 | -- | Tecate | Film (PP) | Film & Foil |
| 2013S | High Voltage | High Current & Pulse | -- | Radial | -40 / +85 | 1000 / 2000 | 0.001 / 0.10 | -- | Tecate | Film (PP) | Film & Foil |
| 2014 | Low Dissipation Factor | High Frequency Tuning | -- | Radial | -40 / +85 | 100 / 1000 | 0.001 / 0.47 | -- | Tecate | Film (PP) | Film & Foil |
| 2014S | Low Dissipation Factor | Pulse & High Frequency | -- | Radial | -40 / +85 | 1000 / 2000 | 0.001 / 0.033 | -- | Tecate | Film (PP) | Film & Foil |
| 2024 | Non-Inductive | -- | -- | Radial | -40 / +85 | 63 / 1000 | 0.001 / 0.47 | -- | Tecate | Film (PP) | Film & Foil |
| 2101 | Miniature | Timing, Integrating, Filtering | -- | Axial | -40 / +85 | 160 / 630 | 0.01 / 4.7 | -- | Tecate | Film (Met PP) | -- |
| 2102 | Low Dissipation Factor | Pulse & High Frequency | -- | Axial | -40 / +85 | 250 / 630 | 0.1 / 6.8 | -- | Tecate | Film (Met PP) | -- |
| 2114 | Low ESR | Delay & Timing Circuits | -- | Radial | -40 / +85 | 250 / 630 | 0.01 / 2.2 | -- | Tecate | Film (Met PP) | -- |
| 2124 | Non-Inductive | -- | -- | Radial | -40 / +85 | 50 / 630 | 0.01 / 2.2 | -- | Tecate | Film (Met PP) | -- |
| 3041 | -- | -- | -- | Axial | -40 / +70 | 63 / 630 | 0.0001 / 0.01 | -- | Tecate | Film (Met PS) | Film & Foil |
| 3045 | -- | -- | -- | Radial | -40 / +70 | 63 / 630 | 0.0001 / 0.01 | -- | Tecate | Film (PS) | Film & Foil |
| 5101 | High Voltage | Focusing Circuits | -- | Axial | -40 / +100 | 20,000 / 30,000 | 1000 / 4700 | -- | Tecate | Film | -- |
| 5102 | High Voltage | Focusing Circuits | -- | Axial | -40 / +100 | 20,000 / 30,000 | 1000 / 5800 | -- | Tecate | Film | -- |
| 511 | -- | -- | -- | Radial | -55 / +125 | 6.3 / 50 | 0.1 / 330 | -- | Tecate | Ta2O5 | -- |
| 5114 | Low Voltage | Non-Inductive | -- | Radial | -40 / +105 | 250 / 630 | 0.01 / 3.3 | -- | Tecate | Film | -- |
| 5214 | High Frequency | High Pulse | -- | Radial | -40 / +85 | 1000 / 2000 | 0.001 / 0.1 | -- | Tecate | Film | -- |
| 522 | -- | -- | -- | SMD | -55 / +85 | 4 / 50 | 0.1 / 220 | -- | Tecate | Ta2O5 | -- |
| 5224 | High Frequency | High Pulse | -- | Radial | -25 / +85 | 1000 / 2000 | 0.001 / 0.82 | -- | Tecate | Film | -- |
| 6001 | -- | Pulse Circuits | -- | Axial | -40 / +85 | 400 / 600 | 0.1 / 2.2 | -- | Tecate | Film (PEster) | Film & Foil |
| 6002 | -- | Pulse Circuits | -- | Axial | -40 / +85 | 400 / 600 | 0.1 / 2.2 | -- | Tecate | Film (PEster) | Film & Foil |
| 6124 | Motor Run | Power Factor Correction | -- | Radial | -25 / +70 | 160 / 250 | 1 / 30 | -- | Tecate | Film (Met PEster) | -- |
| 701 | General Purpose | -- | 1000 @ +85 | Axial | -40 / +85 | 6.3 / 100 | 0.47 / 15,000 | 0.03CV or 4 (1min) see note | Tecate | Al2O3 | 0.01CV or 3 (2min) |
| 701 | General Purpose | -- | 1000 @ +85 | Axial | -40 / +85 | 160 / 400 | 1 / 47 | 0.01CV+40 (1min,CV+1000max.) see note | Tecate | Al2O3 | 0.04CV+100 (1min,CV>1000) |
| 701 | General Purpose | -- | 1000 @ +85 | Axial | -25 / +85 | / 450 | 1 / 33 | 0.01CV+40 (1min,CV+1000max.) see note | Tecate | Al2O3 | 0.04CV+100 (1min,CV>1000) |
| 711 | General Purpose | -- | 2000 @ +85 | Radial | -40 / +85 | 6.3 / 100 | 0.1 / 15,000 | 0.03CV or 4 (1min) see note | Tecate | Al2O3 | 0.01CV or 3 (2min) |
| 711 | General Purpose | -- | 2000 @ +85 | Radial | -40 / +85 | 160 / 400 | 0.47 / 100 | 0.1CV+40 (1min,CV=1000max.) see note | Tecate | Al2O3 | 0.04CV+100 (1min,CV>1000) |
| 711 | General Purpose | -- | 2000 @ +85 | Radial | -25 / +85 | / 450 | 1 / 47 | 0.1CV+40 (1min,CV=1000max.) see note | Tecate | Al2O3 | 0.04CV+100 (1min,CV>1000) |
| 712 | General Purpose | -- | 1000 @ +85 | Radial | -40 / +85 | 4 / 50 | 0.1 / 220 | 0.01CV or 3 (2min) | Tecate | Al2O3 | -- |
| 7124 | Motor run | Power Factor Correction | -- | Radial | -25 / +85 | 160 / 500 | 1 / 25 | -- | Tecate | Film (Met PP) | -- |
| 714 | Low Leakage | -- | 2000 @ +85 | Axial | -40 / +85 | 10 / 50 | 0.47 / 100 | 0.002CV or 0.4 (2min) | Tecate | Al2O3 | -- |
| 715E | General Purpose | -- | 1000 @ +105 | Axial | -40 / +105 | 6.3 / 100 | 0.47 / 15,000 | 0.03CV or 4 (1min) see note | Tecate | Al2O3 | 0.01CV or 3 (2min) |
| 723 | Low Leakage | -- | 2000 @ +85 | Radial | -40 / +85 | 10 / 63 | 0.1 / 1000 | 0.002CV or 0.4 (2min) | Tecate | Al2O3 | -- |
| 724 | Low Leakage Current | -- | 1000 @ +85 | Radial | -40 / +85 | 6.3 / 63 | 0.1 / 100 | 0.002CV or 0.4 (2min) | Tecate | Al2O3 | -- |
| 724E | Low Leakage Current | -- | 1000 @ +105 | Radial | -40 / +85 | 6.3 / 63 | 0.1 / 100 | 0.002CV or 0.4 (2min) | Tecate | Al2O3 | -- |
| 724S | General Purpose | -- | 1000 @ +85 | Radial | -40 / +85 | 6.3 / 63 | 0.1 / 100 | 0.01CV or 3 (2min) | Tecate | Al2O3 | -- |
| 724SE | General Purpose | -- | 1000 @ +105 | Radial | -40 / +85 | 6.3 / 63 | 0.1 / 100 | 0.01CV or 3 (2min) | Tecate | Al2O3 | -- |
| 725E | General Purpose | -- | 2000 @ +105 | Radial | -40 / +105 | 6.3 / 100 | 0.47 / 15,000 | 0.01CV+3max. | Tecate | Al2O3 | -- |
| 725E | General Purpose | -- | 2000 @ +105 | Radial | -25 / +105 | 160 / 400 | -- | 0.03CV+40max. | Tecate | Al2O3 | -- |
| 730 | Low Profile | -- | 2000 @ +85 | Radial | -40 / +85 | 6.3 / 50 | 22 / 10,000 | 0.0+3CV or 4 (1min) see note | Tecate | Al2O3 | 0.01CV or 3 (2min) |
| 801 | Miniature | Tele-Communications | -- | Axial | -40 / +125 | 100 / 1000 | 0.001 / 1.0 | -- | Tecate | Film (PEster) | Film & Foil |
| 814 | Low Dissipation Factor | TV, Radio Equip | -- | Radial | -40 / +125 | 100 / 1000 | 0.001 / 0.47 | -- | Tecate | Film (PEster) | Film & Foil |
| 901 | Miniature | Coupling, Bypassing | -- | Axial | -40 / +105 | 100 / 630 | 0.1 / 18 | -- | Tecate | Film (Met PEster) | -- |
| 902 | Low Dissipation Factor | Coupling, Bypassing | -- | Axial | -40 / +105 | 100 / 630 | 0.1 / 2.2 | -- | Tecate | Film (Met PEster) | -- |
| 9124 | Motor Run | Power Factor Correction | -- | Radial | -25 / +70 | 250 / 500 | 1 / 25 | -- | Tecate | Film | Segmented Film |
| 914 | Non-Inductive | -- | -- | Radial | -40 / +105 | 100 / 630 | 0.01 / 26.8 | -- | Tecate | Film (Met PEster) | -- |
| 914D | Miniature | Blockong, Bypassing | -- | Radial | -40 / +85 | 100 / 630 | 0.01 / 10 | -- | Tecate | Film (Met PEster) | -- |
| 914X | Interfernce Suppressor | Across-The-Line | -- | Radial | -25 / +85 | 125 / 250 VAC | 0.0047 / 2.2 | -- | Tecate | Film (Met PEster) | -- |
| 92 | -- | -- | -- | Radial | -40 / +85 | / 100 | 0.001 / 0.47 | -- | Tecate | Film (PEster) | Film & Foil |
| 924 | -- | -- | -- | Radial | -40 / +100 | 63 / 1000 | 0.001 / 10 | -- | Tecate | Film (Met PEster) | -- |
| 9245 | Miniature | Non-Inductive | -- | Radial | -40 / +100 | 63 / 100 | 0.001 / 1 | -- | Tecate | Film (Met PEster) | -- |
| 9247 | -- | -- | -- | Radial | -40 / +100 | 63 / 630 | 0.001 / 1 | -- | Tecate | Film (Met PEster) | -- |
| 92M | -- | Low Profile | -- | Radial | -40 / +85 | / 100 | 0.001 / 0.47 | -- | Tecate | Film (PEster) | Film & Foil |
| 92P | -- | Tuning Circuits | -- | Radial | -40 / +85 | 100 / 200 | 0.0001 / 0.22 | -- | Tecate | Film (PP) | Film & Foil |
| 932 | High Stability | -- | 1000 @ +105 | SMD | -55 / +105 | 16 / 100 | 0.001 / 0.47 | -- | Tecate | Met PEster Film | -- |
| 933 | -- | -- | 1000 @ +125 | SMD | -55 / +125 | 16 / 50 | 0.0001 / 0.1 | -- | Tecate | PPS Film | -- |
| CMA | -- | -- | -- | Axial | -- | 50 / 200 | .000102 / .000822 | -- | Tecate | NPO | -- |
| CMA | -- | -- | -- | Axial | -- | 50 / 200 | .000104 / .000822 | -- | Tecate | X7R | -- |
| CMA | -- | -- | -- | Axial | -- | 50 / 100 | .000103 / .000683 | -- | Tecate | Z5U | -- |
| CMC | -- | -- | -- | SMD | -55 / +125 | 16 / 100 | 0.000101 / 0.000824 | -- | Tecate | Ceramic | NPO, X7R, Z5U, Y5V |
| CMD | -- | -- | -- | Pin | -- | / 50 | 0.000103 / 0.000684 | -- | Tecate | Ceramic | Z5U |
| CMD | -- | -- | -- | Pin | -- | 50 / 100 | 0.000103 / 0.000334 | -- | Tecate | Ceramic | X7R |
| CMD | -- | -- | -- | Pin | -- | 16 / 50 | 0.000105 / 0.000335 | -- | Tecate | Ceramic | Y5V |
| CMD | -- | -- | -- | Pin | -- | 50 / 100 | 0.0001 / 0.000472 | -- | Tecate | Ceramic | NPO |
| CMR | -- | -- | -- | Radial | -- | 50 / 100 | .000102 / .000475 | -- | Tecate | X7R | -- |
| CMR | -- | -- | -- | Radial | -- | 50 / 200 | .000101 / .000822 | -- | Tecate | NPO | -- |
| CMR | -- | -- | -- | Radial | -- | 50 / 100 | .000102 / .000475 | -- | Tecate | X7R | -- |
| CMR | -- | -- | -- | Radial | -- | 50 / 100 | .000103 / .000684 | -- | Tecate | Z5U | -- |
| CMT | Low ESR | High Frequency Filtering | -- | SMD | -55 / +125 | 200 / 600 | 0.0033 / 0.68 | -- | Tecate | Ceramic | -- |
| CMT | Miniature | -- | -- | SMD | -- | 200 / 600 | 0.47 / 1.2 | -- | Tecate | X7R | -- |
| CMT | Low ESR | High Frequency Filtering | -- | SMD | -55 / +125 | 200 / 600 | 0.0033 / 0.68 | -- | Tecate | Ceramic | X7R |
| CMT | Low ESR | High Frequency Filtering | -- | SMD | 10 / +85 | 200 / 600 | 0.0033 / 0.68 | -- | Tecate | Ceramic | Z5U |
| CMT | Miniature | -- | -- | SMD | -- | 200 / 600 | 0.47 / 1.2 | -- | Tecate | X7R | Ceramic |
| CMT | Miniature | -- | -- | SMD | -- | 200 / 600 | 0.47 / 1.2 | -- | Tecate | Z5U | Ceramic |
| HI-K | High Dielectric Constant | By-pass, Coupling | -- | Radial | -- | 100 / 1000 | 0.000100 / 0.0056 | -- | Tecate | Y5F | -- |
| HI-K | High Dielectric Constant | By-pass, Coupling | -- | Radial | -- | 100 / 1000 | 0.000100 / 0.01 | -- | Tecate | Y5P | -- |
| HI-K | High Dielectric Constant | By-pass, Coupling | -- | Radial | -- | 100 / 1000 | 0.000500 / 0.1 | -- | Tecate | Z5U | -- |
| HI-K | High Dielectric Constant | By-pass, Coupling | -- | Radial | -- | 100 / 1000 | 0.00100 / 0.1 | -- | Tecate | Z5V | -- |
| L | -- | -- | 1000 @ +85 | Lug | -40 / +85 | 16 / 100 | 680 / 68,000 | 0.03CV or 5000min. | Tecate | Al2O3 | -- |
| LC | Standard | -- | 5000 @ +85 | Snap | -40 / +85 | 16 / 100 | 470 / 68,000 | 0.02CV | Tecate | Al2O3 | -- |
| LC | Standard | -- | 5000 @ +85 | Snap | -25 / +85 | 120 / 250 | 47 / 2700 | 0.02CV | Tecate | Al2O3 | -- |
| LCE | High Ripple Current | -- | 3000 @ +105 | Snap | -40 / +105 | 10 / 100 | 330 / 68,000 | 0.02CV | Tecate | Al2O3 | -- |
| LCE | High Ripple Current | -- | 3000 @ +105 | Snap | -25 / +105 | 68 / 250 | 33 / 2200 | 0.02CV | Tecate | Al2O3 | -- |
| LG | Power Supply Filter | -- | 1000 @ +85 | Snap | -40 / +85 | 10 / 200 | 150 / 47,000 | 0.02 or 3 (min) (5min) | Tecate | Al2O3 | -- |
| LG | Power Supply Filter | -- | 1000 @ +85 | Snap | -25 / +85 | 250 / 450 | 82 / 1,000 | 0.02CV or 3 (min) (5min) | Tecate | Al2O3 | -- |
| LGE | Power Supply Filter | -- | 1000 @ +85 | Snap | -40 / +105 | 10 / 100 | 1000 / 47,000 | 0.02 or 3 (min) (5min) | Tecate | Al2O3 | -- |
| LGE | Power Supply Filter | -- | 1000 @ +85 | Snap | -25 / +105 | 160 / 400 | 82 / 1000 | 0.02 or 3 (min) (5min) | Tecate | Al2O3 | -- |
| LP | -- | -- | 1000 @ +85 | Pin | -25 / +85 | 160 / 500 | 68 / 6800 | 0.03CV or 5000min. | Tecate | Al2O3 | -- |
| MPX | Interference Suppressor | -- | -- | Radial | -40 / +85 | 250 / 275 VAC | 0.0047 / 1 | -- | Tecate | Film (Met PEster) | -- |
| MXM | Surface Mount | General Purpose | -- | SMD | -55 / +85 | 4 / 50 | 0.1 / 1000 | -- | Tecate | Al2O3 | -- |
| MXM | General Purpose | -- | 2000 @ +85 | SMD | -40 / +85 | 4 / 50 | 0.1 / 1000 | 0.01CV or 3 (max) (2min) | Tecate | -- | Polarized |
| MXNP | Bi-Polar | Surface Mount | 1000 @ +85 | SMD | -40 / +85 | 6.3 / 50 | 0.1 / 47 | 0.05CV or 10 (max) (2 min) | Tecate | Al2O3 | Case Sizes: 4 x 5.5mm to 6.3 x 5.5mm |
| MXW | General Purpose | Extended Temp | 1000 @ +105 | SMD | -55 / +105 | 6.3 / 50 | 0.1 / 1000 | 0.01CV or 3 (max) (2min) | Tecate | -- | Polarized |
| MXZ | General Purpose | Wide Temp Range | 1000 @ +105 | SMD | -55 / +105 | 6.3 / 50 | 0.47 / 150 | 0.01CV or 3 (max) (2min) | Tecate | -- | Polarized |
| MXZZ | Very Low Impedance | DC-DC converter | 1000 @ +105 | SMD | -55 / +105 | 6.3 / 50 | 0.47 / 1000 | 0.01CV or 3 (max) (2min) | Tecate | -- | -- |
| RN5 | Non-Polar | -- | 1000 @ +85 see note | Radial | -40 / +85 | 6.3 / 50 | 0.1 / 47 | 0.05CV or 10 (2min) | Tecate | Al2O3 | Life test polarity reversed every 250 hrs |
| RNB | Non-Polar | -- | 1000 @ +85 see note | Radial | -40 / +85 | 6.3 / 100 | 0.1 / 6800 | 0.03CV or 3 | Tecate | Al2O3 | Life test polarity reversed every 250 hrs |
| RNBE | Non-Polar | -- | 1000 @ +105 see note | Radial | -40 / +105 | 6.3 / 100 | 0.1 / 1000 | 0.01CV or 3 | Tecate | Al2O3 | Life test polarity reversed every 250 hrs |
| RNH | Non-Polar | Horizontal Deflection Current Correction | 1000R @ +70 (DC12V) | Radial | -40 / +85 | / 25,35,50 | 1 / 47 | 100max. | Tecate | Al2O3 | -- |
| RNM | Audio | -- | 1000 @ +85 see note | Radial | -40 / +85 | / 50, 100 VNP | 0.47 / 600 | 0.03CV+4max. | Tecate | Al2O3 | Life test polarity reversed every 250 hrs |
| SC | Semi Conductor | By-pass Coupling | -- | Radial | -- | 3 / 50 | 0.001 / 0.1 | -- | Tecate | Y5R | -- |
| SC | Semi Conductor | By-pass Coupling | -- | Radial | -- | 3 / 50 | 0.01 / 0.1 | -- | Tecate | Y5T | -- |
| SC | Semi Conductor | By-pass Coupling | -- | Radial | -- | 3 / 50 | 0.01 / 0.22 | -- | Tecate | Y5U | -- |
| SC | Semi Conductor | By-pass Coupling | -- | Radial | -- | 3 / 25 | 0.01 / 0.1 | -- | Tecate | Y5V | -- |
| SM | High Q | -- | 2000 @ +125 | SMD | -55 / +125 | -- | 0.000001 / 0.02 | -- | Tecate | Mica | -- |
| TC | Temperature Compensating | Resonant Circuit | -- | Radial | -- | 100 / 1000 | 0.000001 / 0.000300 | -- | Tecate | N150 | -- |
| TC | Temperature Compensating | Resonant Circuit | -- | Radial | -- | 100 / 500 | 0.000027 / 0.001000 | -- | Tecate | N1500 | -- |
| TC | Temperature Compensating | Resonant Circuit | -- | Radial | -- | 100 / 1000 | 0.000001 / 0.000300 | -- | Tecate | N220 | -- |
| TC | Temperature Compensating | Resonant Circuit | -- | Radial | -- | 100 / 1000 | 0.000001 / 0.000300 | -- | Tecate | N330 | -- |
| TC | Temperature Compensating | Resonant Circuit | -- | Radial | -- | 100 / 1000 | 0.000001 / 0.000300 | -- | Tecate | N470 | -- |
| TC | Temperature Compensating | Resonant Circuit | -- | Radial | -- | 100 / 500 | 0.000001 / 0.000180 | -- | Tecate | N75 | -- |
| TC | Temperature Compensating | Resonant Circuit | -- | Radial | -- | 100 / 1000 | 0.000001 / 0.000390 | -- | Tecate | N750 | -- |
| TC | Temperature Compensating | Resonant Circuit | -- | Radial | -- | 100 / 1000 | 0.000001 / 0.000300 | -- | Tecate | NPO | -- |
| TC | Temperature Compensating | Resonant Circuit | -- | Radial | -- | 100 / 1000 | 0.000001 / 0.001000 | -- | Tecate | SL(GP) | -- |
| TNM | Audio | -- | 1000 @ +85 see note | Axial | -40 / +85 | / 50, 100 VNP | 0.47 / 600 | 0.03CV+4max. | Tecate | Al2O3 | Life test polarity reversed every 250 hrs |
| TRC | Low Impedance,Low ESR | -- | 5000R @ +105 see note | Radial | -55 / +105 | 6.3 / 63 | 0.47 / 4700 | 0.01CV or 2 (1min) | Tecate | Al2O3 | some sizes 2000 |
| TRS | Switching Power Supply | -- | 5000 @ +105 see note | Radial | -55 / +105 | 6.3 / 63 | 0.47 / 15,000 | 0.03CV or 4 (1min) | Tecate | Al2O3 | some sizes 2000,3000 |
Updated: 15 February 2001
Publisher: TyraBuczkowskiCopyright © 1996-2002 Tyra T. Buczkowski. All rights reserved.