| TYPE | THICK. µm | DENSITY g/cm3 | B.W. g/m2 | MATERIAL | VENDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FLM30 | 30 | 0.30 | 9.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| FLM30 | 50 | 0.30 | 15.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| FLM30 | 75 | 0.30 | 22.50 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| FLM36 | 30 | 0.36 | 10.80 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| FLM36 | 40 | 0.36 | 14.40 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| FLM36 | 50 | 0.36 | 18.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| FLM36 | 60 | 0.36 | 21.60 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| FLM36 | 75 | 0.36 | 27.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| FLM45 | 40 | 0.45 | 18.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| FLM45 | 50 | 0.45 | 22.50 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| FLM45 | 75 | 0.45 | 33.75 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| KRAFT45 | 30 | 0.45 | 13.50 | Kraft | Cascadec |
| KRAFT45 | 50 | 0.45 | 22.50 | Kraft | Cascadec |
| KRAFT45 | 75 | 0.45 | 33.75 | Kraft | Cascadec |
| KRAFT55 | 30 | 0.55 | 16.50 | Kraft | Cascadec |
| KRAFT55 | 50 | 0.55 | 27.50 | Kraft | Cascadec |
| KRAFT55 | 60 | 0.55 | 33.00 | Kraft | Cascadec |
| KRAFT55 | 75 | 0.55 | 41.25 | Kraft | Cascadec |
| KRAFT55 | 90 | 0.55 | 49.50 | Kraft | Cascadec |
| KRAFT80 | 12 | 0.80 | 9.60 | Kraft | Cascadec |
| KRAFT80 | 18 | 0.80 | 14.40 | Kraft | Cascadec |
| KRAFT80 | 20 | 0.80 | 16.00 | Kraft | Cascadec |
| KRAFT80 | 25 | 0.80 | 20.00 | Kraft | Cascadec |
| MAE54 | 25 | 0.54 | 13.50 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| MAE54 | 30 | 0.54 | 16.20 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| MAE54 | 40 | 0.54 | 21.60 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| MAE54 | 50 | 0.54 | 27.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| MAE59 | 25 | 0.59 | 14.75 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| MAE59 | 40 | 0.59 | 23.60 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| MAE59 | 50 | 0.59 | 29.50 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| MAE64 | 30 | 0.64 | 19.20 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| MAP45 | 75 | 0.45 | 33.75 | Manila + Polypropylene? | Cascadec |
| PUMA30 | 30 | 0.30 | 9.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| PUMA30 | 40 | 0.30 | 12.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| PUMA30 | 50 | 0.30 | 15.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| PUMA30 | 75 | 0.30 | 22.50 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| PUMA45 | 30 | 0.45 | 13.50 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| PUMA45 | 50 | 0.45 | 22.50 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| PUMA45 | 60 | 0.45 | 27.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| PUMA50 | 50 | 0.50 | 25.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| PUMA54 | 30 | 0.54 | 16.20 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| PUMA54 | 50 | 0.54 | 27.00 | Manila Long Fiber | Cascadec |
| PUMA54 | 60 | 0.54 | 32.40 | Manila Long Fiber | Cascadec |
Updated: 24 March 2000
Publisher: Tyra BuczkowskiCopyright © 1996-2002 Tyra T. Buczkowski. All rights reserved.