| TYPE | THICK. µm |
DENSITY g/cm3 |
B.W. g/m2 |
MATERIAL | VENDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ME1 | 60 | .40 | 24 | Manila Duplex | DAIFUKU |
| ME2 | 40 | .50 | 20 | Manila Duplex | DAIFUKU |
| ME2 | 50 | .50 | 25 | Manila Duplex | DAIFUKU |
| ME2.5 | 40 | .550 | 22 | Manila Duplex | DAIFUKU |
| ME2.5 | 50 | .550 | 27.5 | Manila Duplex | DAIFUKU |
| ME3 | 40 | .60 | 24 | Manila Duplex | DAIFUKU |
| MEK2 | 40 | .50 | 20 | Manila + Kraft Blend Duplex | DAIFUKU |
| MEK2 | 50 | .50 | 25 | Manila + Kraft Blend Duplex | DAIFUKU |
| MEX1 | 50 | .40 | 20 | Manila + Esparto Blend Duplex | DAIFUKU |
| MEX1.5 | 40 | .450 | 18 | Manila + Esparto Blend Duplex | DAIFUKU |
| MEX2 | 40 | .50 | 20 | Manila + Esparto Blend Duplex | DAIFUKU |
| MEX2 | 50 | .50 | 25 | Manila + Esparto Blend Duplex | DAIFUKU |
| MEX2.5 | 40 | .550 | 22 | Manila + Esparto Blend Duplex | DAIFUKU |
| MEX2.5 | 50 | .550 | 27.5 | Manila + Esparto Blend Duplex | DAIFUKU |
Updated: 24 March 2000
Publisher: Tyra BuczkowskiCopyright © 1996-2002 Tyra T. Buczkowski. All rights reserved.