| TYPE | THICK. µm |
DENSITY g/cm3 |
B.W. g/m2 |
MATERIAL | VENDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 7 | 1.20 | 7.8 | Kraft | SPO |
| AC | 8 | 1.20 | 9.6 | Kraft | SPO |
| AC | 10 | 1.20 | 12 | Kraft | SPO |
| AC | 12 | 1.20 | 14.4 | Kraft | SPO |
| AC | 14 | 1.20 | 16.8 | Kraft | SPO |
| AC | 16 | 1.20 | 19.2 | Kraft | SPO |
| AC | 18 | 1.20 | 21.6 | Kraft | SPO |
| AC | 20 | 1.20 | 24 | Kraft | SPO |
| AC | 25 | 1.20 | 30 | Kraft | SPO |
| AC | 30 | 1.20 | 36 | Kraft | SPO |
| BC | 8 | 1.10 | 8.8 | Kraft | SPO |
| BC | 10 | 1.10 | 11 | Kraft | SPO |
| BC | 12 | 1.10 | 13.2 | Kraft | SPO |
| BC | 14 | 1.10 | 15.4 | Kraft | SPO |
| BC | 16 | 1.10 | 17.6 | Kraft | SPO |
| CC | 8 | 1.0 | 8 | Kraft | SPO |
| CC | 10 | 1.0 | 10 | Kraft | SPO |
| CC | 12 | 1.0 | 12 | Kraft | SPO |
| CC | 14 | 1.0 | 14 | Kraft | SPO |
| CC | 16 | 1.0 | 16 | Kraft | SPO |
| CC | 18 | 1.0 | 18 | Kraft | SPO |
| CC | 20 | 1.0 | 20 | Kraft | SPO |
| CC | 22 | 1.0 | 22 | Kraft | SPO |
| CC | 24 | 1.0 | 24 | Kraft | SPO |
| CC | 25 | 1.0 | 25 | Kraft | SPO |
| CC | 30 | 1.0 | 30 | Kraft | SPO |
| EDH | 25 | .750 | 18.75 | Kraft Duplex | SPO |
| EDH | 30 | .780 | 23.25 | Kraft Duplex | SPO |
| EDH | 35 | .760 | 26.5 | Kraft Duplex | SPO |
| EDH | 40 | .780 | 31.0 | Kraft Duplex | SPO |
| EDH | 45 | .760 | 34.25 | Kraft Duplex | SPO |
| EDH | 50 | .750 | 37.5 | Kraft Duplex | SPO |
| EDH | 60 | .780 | 46.5 | Kraft Duplex | SPO |
| EDH | 70 | .760 | 53.0 | Kraft Duplex | SPO |
| EDH | 80 | .740 | 59.5 | Kraft Duplex | SPO |
| EDL | 35 | .660 | 23.0 | Kraft Duplex | SPO |
| EDL | 40 | .640 | 25.75 | Kraft Duplex | SPO |
| EDL | 45 | .630 | 28.50 | Kraft Duplex | SPO |
| EDL | 50 | .650 | 32.5 | Kraft Duplex | SPO |
| EDL | 60 | .630 | 38.0 | Kraft Duplex | SPO |
| EDL | 65 | .610 | 39.50 | Kraft Duplex | SPO |
| EDL | 70 | .620 | 43.5 | Kraft Duplex | SPO |
| EDL | 90 | .590 | 53.25 | Kraft Duplex | SPO |
| EDL | 110 | .60 | 65.5 | Kraft Duplex | SPO |
| EL | 25 | .550 | 13.75 | Kraft | SPO |
| EL | 30 | .550 | 16.5 | Kraft | SPO |
| EL | 40 | .550 | 22 | Kraft | SPO |
| EL | 50 | .550 | 27.5 | Kraft | SPO |
| EL | 60 | .550 | 33 | Kraft | SPO |
| EL | 75 | .550 | 41.25 | Kraft | SPO |
| EL | 90 | .550 | 49.5 | Kraft | SPO |
| ES | 12 | .80 | 9.6 | Kraft | SPO |
| ES | 15 | .80 | 12 | Kraft | SPO |
| ES | 18 | .80 | 14.4 | Kraft | SPO |
| ES | 20 | .80 | 16 | Kraft | SPO |
| ES | 25 | .80 | 20 | Kraft | SPO |
| ES | 30 | .80 | 24 | Kraft | SPO |
| ES | 35 | .80 | 28 | Kraft | SPO |
| ESH | 15 | .90 | 13.5 | Kraft | SPO |
| ESH | 18 | .90 | 16.2 | Kraft | SPO |
| ESH | 20 | .90 | 18 | Kraft | SPO |
| ESH | 25 | .90 | 22.5 | Kraft | SPO |
| ESH | 30 | .90 | 27 | Kraft | SPO |
| ESH | 35 | .90 | 31.5 | Kraft | SPO |
| ESL | 18 | .70 | 12.6 | Kraft | SPO |
| ESL | 20 | .70 | 14 | Kraft | SPO |
| ESL | 25 | .70 | 17.5 | Kraft | SPO |
| ESL | 30 | .70 | 21 | Kraft | SPO |
| ESL | 40 | .70 | 28 | Kraft | SPO |
| ESL | 50 | .70 | 35 | Kraft | SPO |
| EVL | 30 | .450 | 13.5 | Kraft | SPO |
| EVL | 40 | .450 | 18 | Kraft | SPO |
| EVL | 50 | .450 | 22.5 | Kraft | SPO |
| EVL | 60 | .450 | 27 | Kraft | SPO |
| EVL | 75 | .450 | 33.75 | Kraft | SPO |
| FLM30 | 30 | .30 | 9 | Kraft + Manila | SPO |
| FLM30 | 50 | .30 | 15 | Kraft + Manila | SPO |
| FLM30 | 75 | .30 | 22.5 | Kraft + Manila | SPO |
| FLM30 | 90 | .30 | 27 | Kraft + Manila | SPO |
| FLM36 | 30 | .360 | 10.8 | Kraft + Manila | SPO |
| FLM36 | 40 | .360 | 14.4 | Kraft + Manila | SPO |
| FLM36 | 50 | .360 | 18 | Kraft + Manila | SPO |
| FLM36 | 60 | .360 | 21.6 | Kraft + Manila | SPO |
| FLM36 | 75 | .360 | 27 | Kraft + Manila | SPO |
| FLM45 | 50 | .450 | 22.5 | Kraft + Manila | SPO |
| FLM45 | 75 | .450 | 33.75 | Kraft + Manila | SPO |
| GC | 8 | 1.320 | 10.56 | Kraft | SPO |
| GC | 10 | 1.320 | 13.2 | Kraft | SPO |
| GC | 12 | 1.320 | 15.84 | Kraft | SPO |
| GC | 14 | 1.320 | 18.48 | Kraft | SPO |
| GC | 16 | 1.320 | 21.12 | Kraft | SPO |
| GC | 18 | 1.320 | 23.76 | Kraft | SPO |
| GC | 20 | 1.320 | 26.4 | Kraft | SPO |
| MAE54 | 40 | .540 | 21.6 | Special Kraft + Manila | SPO |
| MAE54 | 50 | .540 | 27 | Special Kraft + Manila | SPO |
| MAP45 | 50 | .450 | 22.5 | Manila + Polyolefin fiber | SPO |
| MC | 10 | .950 | 9.5 | Kraft | SPO |
| MC | 12 | .950 | 11.4 | Kraft | SPO |
| MC | 14 | .950 | 13.3 | Kraft | SPO |
| MC | 16 | .950 | 15.2 | Kraft | SPO |
| MC | 18 | .950 | 17.1 | Kraft | SPO |
| MC | 20 | .950 | 19 | Kraft | SPO |
| MC | 22 | .950 | 20.9 | Kraft | SPO |
| MC | 24 | .950 | 22.8 | Kraft | SPO |
| MC | 26 | .950 | 24.7 | Kraft | SPO |
| MC | 28 | .950 | 26.6 | Kraft | SPO |
| MC | 30 | .950 | 28.5 | Kraft | SPO |
| OC | 12 | .850 | 10.2 | Kraft | SPO |
| OC | 14 | .850 | 11.9 | Kraft | SPO |
| OC | 16 | .850 | 13.6 | Kraft | SPO |
| OC | 18 | .850 | 15.3 | Kraft | SPO |
| OC | 20 | .850 | 17 | Kraft | SPO |
| OC | 22 | .850 | 18.7 | Kraft | SPO |
| OC | 24 | .850 | 20.4 | Kraft | SPO |
| OC | 26 | .850 | 22.1 | Kraft | SPO |
| OC | 28 | .850 | 23.8 | Kraft | SPO |
| OC | 30 | .850 | 25.5 | Kraft | SPO |
| PUMA30 | 30 | .30 | 9 | Manila Long Fiber | SPO |
| PUMA30 | 50 | .30 | 15 | Manila Long Fiber | SPO |
| PUMA45 | 50 | .450 | 22.5 | Manila Long Fiber | SPO |
| PUMA45 | 60 | .450 | 27 | Manila Long Fiber | SPO |
| PUMA50 | 50 | .50 | 25 | Manila Long Fiber | SPO |
| PUMA54 | 40 | .540 | 21.6 | Manila Long Fiber | SPO |
| PUMA54 | 50 | .540 | 27 | Manila Long Fiber | SPO |
| PUMA54 | 60 | .540 | 32.4 | Manila Long Fiber | SPO |
Updated: 21 August 2001
Publisher: Tyra BuczkowskiCopyright © 1996-2002 Tyra T. Buczkowski. All rights reserved.